Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung pada Amerika Utara (Kanada, Meksiko & Amerika Serikat) dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026.
Sebuah rekor 48 negara akan berkompetisi di turnamen terbesar dalam sejarah Piala Dunia.
Berikut daftar lengkap negara yang memilikinya lolos ke Piala Dunia FIFA 2026diperbarui seiring semakin banyak tim yang mengamankan tempat mereka
Detail Negara Kualifikasi Turnamen Final Piala Dunia FIFA Amerika Utara 2026
| # | Bangsa | Memenuhi syarat sebagai | Tanggal | Kualifikasi Total | Kualifikasi Terakhir | Performa Terbaik Sebelumnya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | Negara tuan rumah | 14 Februari 2023 | 3 | 2022 | Babak Grup (1986, 2022) | |
| 2 | Meksiko | Negara tuan rumah | 14 Februari 2023 | 18 | 2022 | Perempat Final (1970,1986) | |
| 3 | Amerika Serikat | Negara tuan rumah | 14 Februari 2023 | 12 | 2022 | Juara Ketiga (1930) | |
| 4 | Jepang | Pemenang Grup C putaran ketiga AFC | 20 Maret 2025 | 8 | 2022 | Babak 16 Besar (2002, 2010, 2018, 2022) | |
| 5 | Selandia Baru | Pemenang putaran ketiga OFC | 24 Maret 2025 | 3 | 2010 | Babak Grup (1982, 2010) | |
| 6 | Iran | Pemenang Grup A putaran ketiga AFC | 25 Maret 2025 | 7 | 2022 | Babak Grup (1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022) | |
| 7 | Argentina | Pemenang CONMEBOL | 25 Maret 2025 | 19 | 2022 | Pemenang (1978, 1986, 2022) | |
| 8 | Uzbekistan | Runner-up Grup A putaran ketiga AFC | 05 Juni 2025 | 1 | Debut | — | |
| 9 | Korea Selatan | Pemenang Grup B putaran ketiga AFC | 05 Juni 2025 | 12 | 2022 | Juara Keempat (2002) | |
| 10 | Yordania | Runner-up Grup B putaran ketiga AFC | 05 Juni 2025 | 1 | Debut | — | |
| 11 | Australia | Runner-up Grup C putaran ketiga AFC | 10 Juni 2025 | 7 | 2022 | Babak 16 Besar (2006, 2022) | |
| 12 | Brazil | Tempat kelima CONMEBOL | 10 Juni 2025 | 23 | 2022 | Pemenang (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) | |
| 13 | Ekuador | Juara kedua CONMEBOL | 10 Juni 2025 | 5 | 2022 | Babak 16 Besar (2006) | |
| 14 | Uruguay | Tempat keempat CONMEBOL | 04 September 2025 | 15 | 2022 | Pemenang (1930, 1950) | |
| 15 | Kolumbia | CONMEBOL tempat ketiga | 04 September 2025 | 7 | 2018 | Perempat Final (2014) | |
| 16 | Paraguay | Tempat keenam CONMEBOL | 04 September 2025 | 9 | 2010 | Perempat Final (2010) | |
| 17 | Maroko | Pemenang Grup E putaran pertama CAF | 05 September 2025 | 7 | 2022 | Juara Keempat (2022) | |
| 18 | Tunisia | Pemenang Grup H putaran pertama CAF | 08 September 2025 | 7 | 2022 | Babak Grup (1978, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022) | |
| 19 | Mesir | Pemenang Grup A putaran pertama CAF | 08 Oktober 2025 | 4 | 2018 | Babak Pertama (1934), Babak Grup (1990, 2018) | |
| 20 | Aljazair | Pemenang Grup G putaran pertama CAF | 09 Oktober 2025 | 5 | 2014 | Babak 16 Besar (2014) | |
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
window.wptm_ajaxurl=”https://www.myfootballfacts.com/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=Wptm&”; window.wptm_front=”https://www.myfootballfacts.com/wp-content/plugins/wp-table-manager/app/site/assets/”; window.wptm_style=”https://www.myfootballfacts.com/wp-content/uploads/wptm/”;
Tabel Komposit Kualifikasi Eropa Piala Dunia FIFA 2026

Pencetak Gol Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 Eropa (UEFA).
