Ikuti selengkapnya Tabel Komposit Kualifikasi Eropa Piala Dunia FIFA 2026menggabungkan semua grup kualifikasi UEFA menjadi satu tabel klasemen lengkap. Lihat peringkat setiap negara Eropa dalam perlombaan untuk lolos ke Piala Dunia Piala Dunia 2026 – termasuk poin, menang, seri, kalah, gol masuk, gol kebobolan, dan selisih gol.
Lacak kemajuan semuanya Kualifikasi Piala Dunia UEFA 2026 saat tim bersaing 16 tempat di turnamen final, yang akan berlangsung di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Ikuti perkembangan terkini hasil dan kedudukan terkini di semua grup kualifikasi Eropa.
Tabel Komposit Kualifikasi Eropa Piala Dunia FIFA 2026
| # | Bangsa | Kelompok | P | W | D | L | F | A | GD | Poin | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerman | A | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 2 | Irlandia Utara | A | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 3 | Slowakia | A | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 4 | Luksemburg | A | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0,00 | |
| 5 | Swiss | B | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 3.00 | |
| 6 | Kosovo | B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 7 | Slovenia | B | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | 0,67 | |
| 8 | Swedia | B | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 0,33 | |
| 9 | Denmark | C | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 | 2.33 | |
| 10 | Skotlandia | C | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 11 | Yunani | C | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | 1,00 | |
| 12 | Belarusia | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | 0,00 | |
| 13 | Perancis | D | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 14 | Ukraina | D | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 15 | Islandia | D | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1,00 | |
| 16 | Azerbaijan | D | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | 0,33 | |
| 17 | Spanyol | E | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 | 3.00 | |
| 18 | Turki | E | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 19 | Georgia | E | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1,00 | |
| 20 | Bulgaria | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | 0,00 | |
| 21 | Portugal | F | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 22 | Hongaria | F | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 23 | Armenia | F | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | 1,00 | |
| 24 | Republik Irlandia | F | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 0,33 | |
| 25 | Belanda | G | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 13 | 2.6 | |
| 26 | Polandia | G | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 | 2 | |
| 27 | Finlandia | G | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | 1.67 | |
| 28 | Lithuania | G | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | 0,5 | |
| 29 | Malta | G | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 16 | -15 | 2 | 0,33 | |
| 30 | Austria | H | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 15 | 3.00 | |
| 31 | Bosnia & Herzegovina | H | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 | 2.17 | |
| 32 | Rumania | H | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 7 | 1.4 | |
| 33 | Siprus | H | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 5 | 0,83 | |
| 34 | San Marino | H | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 28 | -27 | 0 | 0,00 | |
| 35 | Norwegia | SAYA | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 18 | 3.00 | |
| 36 | Italia | SAYA | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 12 | 2.40 | |
| 37 | Israel | SAYA | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 9 | 1,50 | |
| 38 | Estonia | SAYA | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | 3 | 0,50 | |
| 39 | Moldova | SAYA | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 25 | -22 | 0 | 0,00 | |
| 40 | Belgia | J | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 | 11 | 2.20 | |
| 41 | Makedonia Utara | J | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 | 2.00 | |
| 42 | Wales | J | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 43 | Kazakstan | J | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 | 1,00 | |
| 44 | Liechtenstein | J | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | -23 | 0 | 0,00 | |
| 45 | Inggris | K | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 15 | 3.00 | |
| 46 | Albania | K | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | 1.83 | |
| 47 | Serbia | K | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 48 | Latvia | K | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | 0,83 | |
| 49 | Andorra | K | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 | 1 | 0,17 | |
| 50 | Kroasia | L | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 | 13 | 2.60 | |
| 51 | Republik Ceko | L | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 | 2.17 | |
| 52 | Kepulauan Faroe | L | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 9 | 1,50 | |
| 53 | Montenegro | L | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 6 | 1,00 | |
| 54 | Gibraltar | L | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 0 | 0,00 | |
window.wptm_ajaxurl=”https://www.myfootballfacts.com/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=Wptm&”; window.wptm_front=”https://www.myfootballfacts.com/wp-content/plugins/wp-table-manager/app/site/assets/”; window.wptm_style=”https://www.myfootballfacts.com/wp-content/uploads/wptm/”;
-

Gol Kualifikasi UEFA Piala Dunia FIFA 2026
-

Tabel Komposit Kualifikasi Eropa Piala Dunia FIFA 2026
-

Negara Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026